Представлены все квартиры по переуступке, находящиеся в продаже:
в городе Московский – в ЖК «Юго-Западный», в Котельниках – в ЖК «Парковый», в Орехово-Зуеве – в ЖК «Бриз» и в ЖК «Театральный»,
Как купить квартиру по переуступке >>
Переуступка прав
| Объект | Корпус | Секция | Кол-во комнат | Этаж | Площадь, м2 | Цена, руб/м2 | Общая стоимость, руб | Фото |
Описание |
| ЖК "Бриз" | 1 | 1 | 1 | 15 | 40.81 | Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| ЖК "Бриз" | 2 | 1 | 2 | 9 | 56.61 | ||||
| ЖК "Бриз" | 2 | 1 | 2 | 5 | 56.61 | Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| ЖК "Бриз" | 3 | 1 | 1 | 5 | 37.74 | Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| ЖК "Бриз" | 1 | 1 | 1 | 13 | 37.63 | ||||
| ЖК "Бриз" | 1 | 1 | 1 | 17 | 37.63 | Собственность! ИПОТЕКА! | |||
| ЖК "Бриз" | 1-А | 1 | 1 | 3 | 37.74 | С отделкой! Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| ЖК "Бриз" | 3 | 1 | 3 | 2 | 85.65 | Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| ЖК "Бриз" | 3 | 1 | 3 | 11 | 85.65 | ||||
| ЖК "Бриз" | 1 | 1 | 1 | 17 | 40.81 | ||||
| ЖК "Бриз" | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.74 | ||||
| ЖК "Бриз" | 1 | 1 | 1 | 5 | 40.81 | Собственность! Срочно! Полное описание | |||
| ЖК "Бриз" | 2 | 1 | 1 | 2 | 37.74 | ||||
| ЖК "Бриз" | 2 | 1 | 1 | 15 | 37.74 | ||||
| ЖК "Бриз" | 8 | 1 | 3 | 14 | 85.65 | Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| ЖК "Бриз" | 1-А | 1 | 2 | 17 | 67.19 | Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| ЖК "Парковый" | 6 | 2 | 3 | 1 | 88.46 | ||||
| Г. Орехово-Зуево ул. Коминтерна д. 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 89 | Собственность! Евроремонт! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская | 26 | 1 | 2 | 3 | 43,2 | Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| ЖК "Театральный" | 8 | 2 | 1 | 7 | 36.41 | Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 4 | 2 | 3 | 17 | 100.67 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 13 | 4 | 2 | 15 | 76.03 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 11 | 1 | 1 | 3 | 49.62 | ||||
| ЖК "Юго-Западный" | 3 | 2 | 2 | 7 | 70.3 | Собственность! С ремонтом! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 9 | 5 | 1 | 13 | 45.1 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 14 | 1 | 2 | 18 | 76.03 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 10 | 2 | 1 | 16 | 45.1 | С ремонтом! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 11 | 1 | 1 | 7 | 51.94 | Собственность! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 9 | 3 | 1 | 14 | 45.1 | ||||
| ЖК "Юго-Западный" | 11 | 1 | 2 | 11 | 79.1 | ||||
| ЖК "Юго-Западный" | 6 | 3 | 3 | 1 | 99.32 | С ремонтом! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 4 | 2 | 1 | 2 | 43.45 | Собственность! С ремонтом! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 11 | 1 | 2 | 7 | 79.1 | Собственность! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 10 | 5 | 2 | 14 | 65.15 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 10 | 5 | 3 | 14 | 87.69 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 6 | 4 | 2 | 15 | 62.01 | Собственность! Евроремонт! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 3 | 3 | 2 | 16 | 70.91 | С ремонтом! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 10 | 4 | 1 | 5 | 58.07 | Скоро собственность! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 11 | 1 | 2 | 13 | 76.03 | Дом сдан! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 5 | 2 | 1 | 10 | 43.76 | Собственность! С ремонтом! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 11 | 1 | 3 | 11 | 96.11 | Скоро собственность! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 12 | 1 | 1 | 14 | 43.45 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 8 | 1 | 1 | 2 | 45.1 | Собственность! Евроремонт! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 10 | 1 | 2 | 11 | 72.85 | Скоро собственность! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 6 | 3 | 1 | 9 | 43.76 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 11 | 1 | 3 | 2 | 90.49 | Собственность! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 10 | 5 | 2 | 17 | 65.15 | Собственность! Евроремонт! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 13 | 3 | 1 | 15 | 43.35 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 12 | 1 | 1 | 4 | 43.45 | ||||
| ЖК "Юго-Западный" | 13 | 3 | 1 | 12 | 43.35 | Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 11 | 1 | 3 | 19 | 96.11 | Скоро собственность! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 6 | 2 | 2 | 1 | 70.3 | Собственность! С ремонтом! Полное описание | |||
| ЖК "Юго-Западный" | 11 | 1 | 3 | 12 | 96.11 | Собственность! ИПОТЕКА! Полное описание |








